
全面产品信息
沈氏节能
超临界点二防腐蚀碳嵌套循环化中的更重要部件,能够 科学规范板换科技将二防腐蚀碳蒸汽加热致高的温度,提升自己系统的化率。拥用设计紧凑型轿车、科学规范板换、耐高的温度、耐高电压等优点,可加强新能源应用率,避免碳排卸。
产品特点
1、转化率率:采取微管道格局,满足转化率热交易,较低耗能,的提升能量凭借转化率。
2、高紧凑型suv性:大小小,征地赔偿占地小,节约使用个人空间。
3、高耐用性:配备优异的耐侵蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各类相对恶劣生态下稳定的进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到寻觅靠得住的减碳散热片熟悉决解决方案吗?我国要能怏速为买家带来產品建立、技术性苹果支持和订制化工作。追捧时时联系起来我国,熟悉更好数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电話
187 5820 8828
(微信支付同号)





